簡要描述:日本理研RIKEN GX-9000便攜復(fù)合氣體檢測儀配備藍牙,防爆、防塵、防水(相當(dāng)于 IP66/68)結(jié)構(gòu),可同時檢測多達 6 種氣體。
品牌 | RIKEN/日本理研 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 檢測方法 | 吸入式/多型 |
報警類型 | 氣體報警、故障報警 | 防護等級 | 相當(dāng)于 IP66/68 |
日本理研RIKEN GX-9000便攜復(fù)合氣體檢測儀配備藍牙,防爆、防塵、防水(相當(dāng)于 IP66/68)結(jié)構(gòu),可同時檢測多達 6 種氣體。
產(chǎn)品特征:
可同時檢測多達 6 種氣體
傳感器保修長達 3 年
防爆、防塵、防水(相當(dāng)于 IP66/68)結(jié)構(gòu),可承受 1.5 米跌落
配備藍牙®!使用智能手機輕松管理數(shù)據(jù)
日本理研RIKEN GX-9000便攜復(fù)合氣體檢測儀產(chǎn)品參數(shù):
檢測方法 | 吸入式/多型 |
檢測原理 | 新型陶瓷型、熱傳導(dǎo)型、非色散紅外型、恒電位電解型、光電離型 |
檢測范圍 | 請參閱目錄 |
報警類型 | 氣體報警、故障報警 |
報警操作 | 燈光閃爍、蜂鳴器連續(xù)調(diào)制聲、氣體濃度顯示閃爍 |
防爆型 | 防爆+本質(zhì)*全 |
防爆等級 | 防爆 ia ⅡC T4 Ga / 防爆 ia ⅡC T4 Ga |
防護等級 | 相當(dāng)于 IP66/68 |
認(rèn)證 | 日本防爆、ATEX、IECEx、MED(歐洲船舶設(shè)備指令)、EN 60079-29-1、EN 50104、JIS |
CE 標(biāo)志 | EMC 指令、ATEX 指令、RoHS 指令、RE 指令 |
電源 | 專用鋰離子電池組[BUL-9000]或 |
連續(xù)使用時間 | 使用充電電池時:約 25 小時(充滿電時) |
外形尺寸 | 約 158(寬)x 85(高)x 132(深)mm(不包括突出部分) |
大量的 | 約1.1 kg(含電池和電池組) |
工作溫度范圍 | 約 15 分鐘的臨時環(huán)境:-40 至 +60°C(無急劇變化) |
工作濕度范圍 | 約 15 分鐘的臨時環(huán)境:0 至 95% RH(無結(jié)露) |
工作壓力范圍 | 80~120kPa (防爆適用范圍為80~110kPa) |
上一產(chǎn)品:日本理研RIKEN SC-9000有毒氣體檢測儀
下一產(chǎn)品:沒有了